수직리포트


수직고소작업장비 - 씨저형


6m급 7m급 8m급
모델명 SJ3215 SJ3219 SJ3220 SJ4620
최대작업높이 M 6.4 7.6 8 8
작업대 높이 M 4.6 5.8 6.2 6.2
최대 적재중량 Kg 272 249 363 500
장비 규격 높이 1.88 1.99 2.02 2.02
길이 1.78 1.78 2.32 2.32
0.81 0.81 0.81 1.17
속도 Km/h 3.2 3.2 3.2 3.2
장비무게 Kg 1089 1170 1592 1542
동력 밧데리 밧데리 밧데리 밧데리

9m급 11m급
모델명 SJ4626 SJ3226 SJ4832 SJ6832
최대작업높이 M 9.8 9.8 11.6 11.6
작업대 높이 M 7.9 7.9 7.9 9.8
최대 적재중량 Kg 386 227 272 454
장비 규격 높이 2.15 2.15 2.37 2.55
길이 2.32 2.32 2.26 2.52
1.17 0.81 1.22 1.73
속도 Km/h 3.2 3.2 3.2 3.2
장비무게 Kg 2132 1880 2302 2486
동력 밧데리 밧데리 밧데리 밧데리

14m급 17m급
모델명 CM3969 4069LE SJ8841 SJ9250
최대작업높이 M 13.7 14 14.4 17.5
작업대 높이 M 11.9 12.9 12.5 15.6
최대 적재중량 Kg 340 363 680 908
장비 규격 높이 2.77 2.81 2.54 3.16
길이 2.77 3.1 3.49 4.47
1.8 1.75 2.21 2.34
속도 Km/h 3.2 3.2
장비무게 Kg 4200 3.2 3.2 6577
동력 밧데리 밧데리 밧데리 디젤
구동방식 2륜 2륜 2륜/4륜 4륜



일인승 자주


수직형 자주식
모델명 SJ 12 SJ 16 MS 9.0 MS 10.4
최대작업높이 M 5.5 6.6 9.7 12
작업대높이 M 3.7 4.8 7.9 10
최대적재중량 Kg 227 227 159 159
장비규격 높이 1.79 1.79 1.96 1.97
길이 1.37 1.37 1.75 1.75
0.76 0.76 0.74 0.74
속도 Km/h 4.0 4.0 - -
장비무게 Kg 782 966 362 399
동력 배터리 배터리 수동 수동
Designed & System by 제로웹  ㆍTotal 12,910